Trial Hilfikon vom 5. März 2011
| Rangliste CET/TWN Trial Hilfikon vom 5. März 2011 |
| Kategorie A (schwer): gestartet 7, gewertet 7 |
| Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
| 1 | Fraefel | Patrick | 40 | |||
| 2 | Zubler | Michel | 45 | |||
| 3 | Weber | Werner | TWN | 75 | ||
| 4 | Kronenberg | Daniel | MSCW | 90 | ||
| 5 | Weber | Charly | GSCZ | 94 | ||
| 6 | Müggler | Willi | 115 | |||
| 7 | Weber | Christian | MSCW | 128 |
| Kategorie B (mittel): gestartet 16, gewertet 15 |
| Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
| 1 | Schibli | Peter | TWN | 21 | ||
| 2 | Eggenschwiler | Felix | CET | 28 | ||
| 3 | Vogelsang | Remo | MSCW | 33 | ||
| 4 | Uhlmann | Max | MSCW | 39 | ||
| 5 | Büeler | Felix | 43 | |||
| 6 | Frei | Patrick | TWN | 49* | ||
| 7 | Büeler | Markus | 51 | |||
| 8 | Fischer | René | TWN | 58 | ||
| 9 | Fraefel | Elmar | 64 | |||
| 10 | Senn | Markus | TWN/MSCW | 66 | ||
| 11 | Ott | James | TWN | 75 | ||
| 12 | Schmid | Guido | TWN | 86 | ||
| 13 | Simkovics | Tibor | MSCW | 94 | ||
| 14 | Wipf | Ralph | TWN | 102 | ||
| 15 | Senn | Florian | MSCW | 109 | ||
| --- | Zubler | Kaj | --- | Ausfall |
| Kategorie C (leicht): gestartet 9, gewertet 9 |
| Rang | Name | Vorname | Club | Punkte | 0-er | 1-er |
| 1 | Schmid | Ueli | TWN | 19 | ||
| 2 | Knödler | Daniel | CET | 49 | ||
| 3 | Schregenberger | Christian | TWN/CET | 50 | ||
| 4 | Keller | Max | 51 | |||
| 5 | Lütjens | Patrick | 71 | |||
| 6 | Kaufmann | Stefan | CET | 88 | ||
| 7 | Zubler | Jeannot | 112 | |||
| 8 | Traber | Walter | TWN | 124* | ||
| 9 | Läderach | Therese | 158 |
|
Clubfahrer: |
TWN 10, CET 5, MSCW 7, andere 12 |
|
Steckenpferde: Christian Weilenmann Ralp Wipf Tibor Simkovics |
Bemerkung: Es war knifflig. Die Steckenpferde bereiteten durchaus äusserst interessante Sektionen. Leider hielt sich Petrus in Hilfikon nicht an die Wettervorhersage. Daher wurde es erst ab a 16:00 sonnig und 10 Grad wurde es schon mal gar nicht! Daher waren die Sektionen 2, 4 und 5 sauglatt, was auch die Punktestände zeigen. Mir hat's aber trotzdem gefallen. Max Uhlmann hat für die Erstplazierten (welche noch anwesend waren) Pralinés gespendet; auch ein Trost-Mümpfeli hat noch gegeben, danke Max! Dani Kronenberg kam auch nicht mit leeren Händen -natürlich Linzertorte(n)! |
